Produktbeschreibung
LKW-Kran QY25V531.5
Zoomlion neuer 25-Tonnen-mobiler LKW-Kran mit preiswertem Preis fü R Verkauf QY25V
Integriert Zoomlion mehr als 40 Jahre Erfahrung in den mobilen Krä Nen mit adcanced Technologie
Gewicht optimaized und Verzerrung-bestä Ndiger Entwurf des low-alloy und hochfesten Stahls, der das MAXIMUM bereitstellt
Anhebende Hö He mit Kranbalken bis zu 46.5m.
Hö Here Geschä Fts-/Arbeitsgeschwindigkeit
Rentable Anlagenrendite
Parameter fü R Zoomlion neuen 25-Tonnen-mobilen LKW-Kran mit preiswertem Preis fü R Verkauf QY25V
Feld | Gerä T | Wert | Anmerkungen | ||
---|---|---|---|---|---|
Funktionsleistung | Max. Anhebende Nennkapazitä T | Kilogramm | 25000 | ||
Max. Eingabemoment der grundlegenden Hochkonjunktur | kN. M | 950 | |||
Max. Eingabemoment der Haupthochkonjunktur (vö Llig ausgedehnt) | kN. M | 525 | |||
Anhebende Hö He des Maximums der Haupthochkonjunktur | m | 38.7 | Diese Parameter umfassen nicht Ablenkung der Haupthochkonjunktur und des Kranbalkens | ||
Anhebende Hö He des Maximums des Kranbalkens | m | 46.58 | |||
Arbeitsgeschwindigkeiten | Max. Hebevorrichtungseilgeschwindigkeit (Haupthandkurbel) | m/min | 135 | An der 3. Schicht | |
Max. Hebevorrichtungseilgeschwindigkeit (Zusatzhandkurbel) | m/min | 100 | An der 3. Schicht | ||
Hochkonjunktur, die herauf Zeit derricking ist | s | 40 | |||
Hochkonjunktur, die herauf Zeit derricking ist | s | 120 | |||
Herumdrehengeschwindigkeit | r/min | 2.6 | |||
Fahren Parameter | Maximum, das Geschwindigkeit fä Hrt | km/h | 72 | ||
Max. Abstufbarkeit | % | 34 | |||
Min. Drehendurchmesser | m | ≤ 20 | |||
Min. Bodenfreiheit | mm | 235 | |||
Begrenzungen fü R Abgasverschmutzungsstoffe und -rauch | Mit in Verbindung stehenden Standards einwilligen | GB3847-2005 GB17691-2005 nationales Stadium III | |||
Ö Lverbrauch pro hundert Kilometer | L | 38 | |||
Masse | Eigengewicht in Ansteuerbedingung | Kilogramm | 29400 | ||
Fahrzeugbordsteinmasse beenden | Kilogramm | 29270 | |||
Eingabe der vorderen Welle | Kilogramm | 6370 | |||
Hinterachseingabe | Kilogramm | 22900 | |||
Abmessungen | Gesamtausmasse (L× W× H) | mm | 12510× 2500× 3455 | ||
Auslegerverbreitung (L) | m | 5.15 | |||
Auslegerverbreitung (W) | m | 6.1 | |||
Haupthochkonjunkturlä Nge | m | 10.3-38.5 | |||
Hochkonjunkturwinkel | ° | - 2-80 | |||
Kranbalkenlä Nge | m | 8 | |||
Versatz | ° | 0.30 | |||
Chassis | Modell | ZLJ5323JQZ | |||
Typ | II | Code: ZLJ5323JQZV3 | |||
Motor | Modell | kw/r/min | WP6.240 | ||
Nennenergie | n. M/r/min | 176/2300 | |||
Max. Ausgabedrehkraft | 900/1400 - 1600 | ||||
Hersteller | Zoomlion Schwerindustriewissenschaft und -Technology Co., Ltd. |







Kindly mit mir in Verbindung treten:
Verkaufsleiter Nicole-Chen/
Evangel Industrial (Shanghai) Co., Ltd.
Evangel International Machinery Ltd.
(CHINESISCHE FÜ HRENDE CONSTRCUTION MASCHINERIE UND ERSATZTEIL-EXPORTEUR)
Hinzufü Gen: Suite 1326, Vermö Gen setzt Zeit Aufsatzes, NordShanxi Straß E Nr. -1438, Shanghai, China fest
Mobile: +86-13661626401
Telefon: +86-21-62770109 Telefax: +86-21-62770039
Web: Http: //evangelchina. En. Made-in-china. Com