Produktbeschreibung
Luftplattform-LKW




Luftarbeit-Plattform-Geschä Fts-LKW mit gegliederter Hochkonjunktur
Luftplattformgeschä Fts-LKW ist spezieller purposed LKW der transportierenden Arbeitskrä Fte und des Gerä Ts zum Bedienen in der hohen Antenne. Er kö Nnte die unterschiedliche Nachfrage der Pflegestraß Enbeleuchtung, der Ampel, des Gartengeschä Ftes, des Kommunikationsgeschä Ftes, der Schildeinstellung/der Reinigung und anderer hoher Luftarbeiten erreichenFahrzeug-Beschreibung | ||
Gesamtausmasse | 5995*1990*3000mm | |
GVW | 4495kg | |
Kandaregewicht | 4365kg | |
Chassismarke | ISUZU | |
Zugkrafttyp | 4X2 | |
Oben-Teile Bedingung | ||
Arm | Modell | faltender Arm 3-section |
Maximales Arbeitsradium | 6.3m | |
Maximale Arbeitshö He | 14m | |
Arbeitswinkel | 360° | |
Landungbein | Typ | H-Typ |
Lä Ngsü Berspannung | 2430mm | |
Querü Berspannung | 1670/2780mm | |
Hä Ngender Korb | Nenneingabe | ≤ 200kg |
Abmessung | 1080× 610× 1100mm | |
Nivellieren des Typen | Mechanische Stange | |
Hydraulikanlage | Hydraulisches Ventil | Manuell |
Funktionsdruck | 16Mpa | |
Ö Lzylinder | Ausgerü Stet mit Verschlussfunktion | |
Geschä Ftstyp | hä Ngender Korb und Rotator | |
Chassis-Beschreibung | ||
Chassismodell | QL1040A1HAY | |
Fahrerhaus | 600P, einzelne Reihe, mit A/C | |
Achsabstand | 3360mm | |
Gummireifenbedingung | 7.00-16 | |
Gummireifenmenge | 6+1 Gerä Te | |
Motor | Motormodell | 4KH1-TCG40 |
Emissionstufe | Euro 4 | |
Distanzadresse/ausgegeben | 2999ml/88kw | |
Pferdestä Rke | 120hp | |
Getriebe | Modell | ISUZU MSB |
Zahl der Gä Nge | 5 Vorwä Rtsgears& 1 Rü Ckseite | |
Bremssystem | Volle pneumatische Bremse | |
Welle | Vorderseite | 2.5T |
Rü Ckseite | 4.8T | |
Aufhebung | Vorderseite | Blattfeder |
Rü Ckseite | Blattfeder | |
Kraftstofftanker | Typ | Kohlenstoffstahltanker, mit verschließ Barer Schutzkappe |
Kapazitä T | 140L |
Luft-LKWas betriebsbereit zur Anlieferung


Chassisoption: Isuzu/Benz/Howo/Sachman/Dongfeng/Sinotruck/Foton/JAC


